Flugulínur fyrir Scott tvíhendustangir
Ekki er til nein almennt viðtekin uppskrift á vali lína á tvíhendustangir líkt og er með einhendulínur, samanber staðalinn fyrir einhendulínur sem American Fishing Tackle Manufacturers Association (AFTMA) kom á árið 1961. Sá staðall er skýrður á öðrum stað hér á heimasíðunni undir Fróðleikur – veiði: Flugulínur – lögun og þyngdir.
Hér á eftir fara tillögur Scott um val á tvíhendulínu fyrir tvær af tvíhendustöngum sínum. Tillagan um línuþyngd er annars vegar sett fram í grains eins og tíðkast í Bandaríkjunum og hins vegar í grömmum (g) eins og algengast er í Evrópu. Þessar leiðbeiningar má ekki taka sem algildar fyrir allar aðstæður og sumir vilja vafalaust víkja frá þessum gildum +/- 5% eftir línutegund (t.d. þegar þungur sökkendi er notaður) og aðstæðum.
L2H stöngin
Gerð Lína Lengd Scandi grain Skagit grain Scandi (g) Skagit (g)
11054 5 11‘0‘‘ 240 280 15,55 18,14
11064 6 11‘0‘‘ 280 320 18,14 20,74
11574 7 11‘5‘‘ 320 360 20,74 23,33
11584 8 11‘5‘‘ 400 440 25,92 28,51
12564 6 12‘5‘‘ 360 400 23,33 25,92
12574 7 12‘5‘‘ 480 520 31,10 33,70
13084 8 13‘0‘‘ 520 560 33,70 36,29
14094 9 14‘0‘‘ 580 640 37,58 41,47
15104 10 15‘0‘‘ 680 720 44,06 46,66
T3H stöngin
Gerð Lína Lengd Scandi grain Skagit grain Scandi (g) Skagit (g)
10644 4 10‘6‘‘ 240 250 15,55 16,20
11064 6 11‘0‘‘ 280 320 18,14 20,74
12864 6 12‘8‘‘ 400 440 25,92 28,51
12874 7 12‘8‘‘ 480 520 31,10 33,70
13574 7 13‘6‘ 480 520 31,10 33,70
11084 8 11‘0‘‘ 400 440 25,92 28,51
12884 8 12‘8‘‘ 520 560 33,70 36,29
13584 8 13‘6‘‘ 520 560 33,70 36,29
14094 9 14‘0‘‘ 580 640 37,58 41,47
15094 9 15‘0‘‘ 580 640 37,58 41,47
15104 10 15‘0‘‘ 680 720 44,06 46,66
16104 10 16‘0‘‘ 680 720 44,06 46,06
Á heimasíðu Scott Fly Rod Co er að finna tillögur Scott um val á flugulínum fyrir stangir þeirra: https://www.scottflyrod.com/line-recommendations. Þessar tillögur ná hins vegar ekki til ofangreindra stanga einungis þeirra sem eru í framleiðslu hverju sinni.
© ÁRVÍK 2014, breytt 2024